运输与服务费用
如何分辩敏感货、禁运物品?
- 敏感货:磁性,带电,液体,膏状,食品,仿牌和电子等产品归纳为
- 禁运品:粉末,含气体、动物、植物、鲜活类物品、酒精类、枪械形(如 玩具枪,水枪)、货币、金融票据、腐蚀品、药品类、毒品、烟草、危险物品、自热食品(含发热包)、 易燃易爆物品归纳为 查看更多
如何计算运费
小包裹 / 马来西亚-陆运小包裹运费是根据实际的重量或者“抛重”的重量,视何者为重为准。 抛重算法:长(cm) X 高 (cm) X 宽 (cm) /6000 包裹重量不是整数,将按整数收费。 0.01kg-0.99kg, 按1kg收费 1.01kg-1.99kg, 按2kg收费,以此类推 海运 / 泰国-陆运 立方: 长(cm) X 高 (cm) X 宽 (cm) /1 000 000 包裹体积不是整数,将按整数收费。 0.31m3-0.39m3, 按0.4m3收费 0.51m3-0.55m3, 按0.6m3收费,以此类 |
打包费
- 避免较小的包裹遗失,仓库将会合并打包,每张运单需收取包裹另包装服务费。
- 打包尺寸参考(其他尺寸另算):
- 27*40*30cm RM7/个
- 51*31*39cm RM10/个
联系我们
从 运去
运输费
中国广州-空运 免抛20KG (包税) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM21.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM14.50/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM13.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | - 单件尺寸超过120CM*80CM*80CM或重量超过40KG, 加收额外派送费RM1/KG+RM100/件 - 牌子/仿牌货按 实重 或 体积重, 视何者为重为准 - 免费仓储20天 【优惠】 1-20kg 免抛 21kg 以上半抛 (实际重量+实际尺寸除以2) |
中国广州-空运 免抛20KG (包税) 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM19.50/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM19.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | - 单件尺寸超过120CM*80CM*80CM或重量超过40KG, 加收额外派送费RM1/KG+RM100/件 - 牌子/仿牌货按 实重 或 体积重, 视何者为重为准 - 免费仓储20天 【优惠】 1-20kg 免抛 21kg 以上半抛 (实际重量+实际尺寸除以2) |
中国广州 - 空运(东马-包税) 普通货 (东马 - 沙捞越)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM25.50/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM25.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 14++ 工作日 | |
费用说明 | - 单件尺寸超过120CM*80CM*80CM或重量超过40KG, 加收额外派送费RM1/KG+RM100/件 - 牌子/仿牌货按 实重 或 体积重, 视何者为重为准 - 免费仓储20天 |
中国广州 - 空运(东马-包税) 敏感货 (东马 - 沙捞越)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM39.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM31.50/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM30.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 14++ 工作日 | |
费用说明 | - 单件尺寸超过120CM*80CM*80CM或重量超过40KG, 加收额外派送费RM1/KG+RM100/件 - 牌子/仿牌货按 实重 或 体积重, 视何者为重为准 - 免费仓储20天 |
中国广州 - 空运(东马-包税) 普通货 (东马 - 沙巴)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM25.50/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM25.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 14++ 工作日 | |
费用说明 | - 单件尺寸超过120CM*80CM*80CM或重量超过40KG, 加收额外派送费RM1/KG+RM100/件 - 牌子/仿牌货按 实重 或 体积重, 视何者为重为准 - 免费仓储20天 |
中国广州 - 空运(东马-包税) 敏感货 (东马 - 沙巴)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM39.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM31.50/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM30.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 14++ 工作日 | |
费用说明 | - 单件尺寸超过120CM*80CM*80CM或重量超过40KG, 加收额外派送费RM1/KG+RM100/件 - 牌子/仿牌货按 实重 或 体积重, 视何者为重为准 - 免费仓储20天 |
中国广州 - 空运 防疫物品 (包税) 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM27.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM22.50/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM21.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10++ 工作日 | |
费用说明 | - 单件尺寸超过120CM*80CM*80CM或重量超过40KG, 加收额外派送费RM1/KG+RM100/件 - 牌子/仿牌货按 实重 或 体积重, 视何者为重为准 - 免费仓储20天 |
中国广州 - 空运 防疫物品 (包税) 敏感货 (东马 - 沙捞越)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM38.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM33.50/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM32.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 14++ 工作日 | |
费用说明 | - 单件尺寸超过120CM*80CM*80CM或重量超过40KG, 加收额外派送费RM1/KG+RM100/件 - 牌子/仿牌货按 实重 或 体积重, 视何者为重为准 - 免费仓储20天 |
中国广州 - 空运 防疫物品 (包税) 敏感货 (东马 - 沙巴)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM38.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM33.50/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM32.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 14++ 工作日 | |
费用说明 | - 单件尺寸超过120CM*80CM*80CM或重量超过40KG, 加收额外派送费RM1/KG+RM100/件 - 牌子/仿牌货按 实重 或 体积重, 视何者为重为准 - 免费仓储20天 |
中国广州 - 空运 (不包税) 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
2-10kg | 每 1kg | RM22.50/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM19.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM19.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM18.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10++ 工作日 | |
费用说明 | - 包裹单边尺寸超过150CM或重量超过30KG, 请提前联系客服 - 运费价格不包含 7% VAT - 免费仓储20天 |
中国广州 - 空运 (不包税) 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM33.50/1kg |
2-10kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM19.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM18.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM18.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10++ 工作日 | |
费用说明 | - 包裹单边尺寸超过150CM或重量超过30KG, 请提前联系客服 - 运费价格不包含 7% VAT - 免费仓储20天 |
中国广州 - 空运 防疫物品 (不包税) 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM36.50/1kg |
2-10kg | 每 1kg | RM25.50/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM23.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM23.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10++ 工作日 | |
费用说明 | - 包裹单边尺寸超过150CM或重量超过30KG, 请提前联系客服 - 运费价格不包含 7% VAT - 免费仓储20天 |
马来西亚 (槟城 TO 西马/东马) - 快递 普通货 (西马)
重量 | ||
5-30kg | 首 5kg | RM6.60/5kg |
续 1kg | RM2.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 限制单个包裹不超过 30kg 或 120*80*80cm (请寄货/下单前先跟客服确认) |
马来西亚 (槟城 TO 西马/东马) - 快递 普通货 (东马 - 沙巴)
重量 | ||
1-30kg | 首 1kg | RM15.50/1kg |
续 1kg | RM13.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 限制单个包裹不超过 30kg 或 120*80*80cm (请寄货/下单前先跟客服确认) |
马来西亚 (槟城 TO 西马/东马) - 快递 普通货 (东马 - 沙捞越)
重量 | ||
1-30kg | 首 1kg | RM15.50/1kg |
续 1kg | RM13.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 限制单个包裹不超过 30kg 或 120*80*80cm (请寄货/下单前先跟客服确认) |
马来西亚 (槟城 TO 东马) - 空运 普通货 (东马 - 沙巴)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM12.00/1kg |
续 1kg | RM3.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10 工作日 | |
费用说明 | - 此价格只限派送到各大城市,偏远地区需额外付费。 - 限制 5kg 或 总尺寸 150cm(长+宽+高 = 150 cm),一个运单仅适用于一个货件/包裹/纸箱。 (请寄货/下单前先跟客服确认) |
马来西亚 (槟城 TO 东马) - 空运 普通货 (东马 - 沙捞越)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM12.00/1kg |
续 1kg | RM3.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10 工作日 | |
费用说明 | - 此价格只限派送到各大城市,偏远地区需额外付费。 - 限制 5kg 或 总尺寸 150cm(长+宽+高 = 150 cm),一个运单仅适用于一个货件/包裹/纸箱。 (请寄货/下单前先跟客服确认) |
马来西亚 (吉隆坡 TO 东马) - 空运 【EXPRESS】 普通货 (东马 - 沙巴)
重量 | ||
1kg 和以上 | RM50.00 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | - 此价格只限派送到各大城市,偏远地区需额外付费。 偏远地区价格请咨询客户 -可一票多件 -每件货尺寸不可超过 160x100x100cm -如果有重货/敏感货,请寄货/下单前先跟客服确认 最低收费: RM50 (机场费RM10+运费RM40) Kota Kinabalu RM9.50/kg Sandakan RM11.00/kg Labuan RM11.10/kg Tawau RM11.00/kg Lahad Datu RM11.00/kg 请把货物寄到以下地址,备注空运代号 (AHS-S2M-您的代号) 5 JALAN KELULI 1, Kawasan Taman Perindustrian Bukit Raja, 41050 Shah Alam, Selango |
马来西亚 (吉隆坡 TO 东马) - 空运 【EXPRESS】 普通货 (东马 - 沙捞越)
重量 | ||
1kg 和以上 | RM50.00 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | - 此价格只限派送到各大城市,偏远地区需额外付费。 偏远地区价格请咨询客户 -可一票多件 -每件货尺寸不可超过 160x100x100cm -如果有重货/敏感货,请寄货/下单前先跟客服确认 最低收费: RM50 (机场费RM10+运费RM40) Kuching RM9/kg Sibu RM10.20/kg Bintulu RM10.50/kg Miri RM10.60/kg 请把货物寄到以下地址,备注空运代号 (AHS-S2M-您的代号) 5 JALAN KELULI 1, Kawasan Taman Perindustrian Bukit Raja, 41050 Shah Alam, Selango |
马来西亚 (吉隆坡 TO 东马) - 空运 普通货 (东马 - 沙巴)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM12.00/1kg |
续 1kg | RM3.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10 工作日 | |
费用说明 | - 此价格只限派送到各大城市,偏远地区需额外付费。 - 限制 5kg 或 总尺寸 150cm(长+宽+高 = 150 cm),一个运单仅适用于一个货件/包裹/纸箱。 (请寄货/下单前先跟客服确认) |
马来西亚 (吉隆坡 TO 东马) - 空运 普通货 (东马 - 沙捞越)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM12.00/1kg |
续 1kg | RM3.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10 工作日 | |
费用说明 | - 此价格只限派送到各大城市,偏远地区需额外付费。 - 限制 5kg 或 总尺寸 150cm(长+宽+高 = 150 cm),一个运单仅适用于一个货件/包裹/纸箱。 (请寄货/下单前先跟客服确认) |
台湾 - 空运 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM27.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | - 单件尺寸不可超过150CM或重量超过25KG |
附加服务费(可选)
易碎品贴纸 (小)
运单包裹数量 | ||
1张 和以上 | 每 1张 | RM0.15/1张 |
最小单位 | 1张 | |
费用说明 | 15X9CM |
易碎品贴纸 (大)
运单包裹数量 | ||
1张 和以上 | 每 1张 | RM0.20/1张 |
最小单位 | 1张 | |
费用说明 | 20x15CM |
保险
没有固定费用 | ||
费用说明 | 保险费用(最低收费RM60):货物值 x 110% x 3% 欲购买保险者下单前请先联系客服 【保险注意事项】 1. 需提供:快递单号,货品名称,货品照片 2. 购买保险时效:下单货物之前 3. 保险不包括海关查柜所导致 【强调】 希望客户能秉着诚信的原则,不要骗保,假如出现骗保的行为并且证据确凿, 我们会毫不犹豫的需求警方的协助以严惩骗保人士。 |
仓储费
没有固定费用 | ||
费用说明 | i. 免费仓储: 20-60 天 (每一张运单) ii. 天数计算:从广州仓库签收,确认入库并输入系统的那一天算起 iii. 收费计算:从入库并称重后算起,超过 60 天,每一张运单号额外收费(RM1.00/每天) |
郊外地区收费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 派送至目的地处在高原地区(金马伦, 云顶,福隆港 等),岛屿地区(浮羅交怡,刁曼岛等), 郊外或偏辟的地区,需多付额外费用 (在派送时会通知所需要的收费,收费根据每次状况而定) 您可以询问我们的客服关于以上的收费: whatapp : 011-7000 7296 |
特别服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 特别服 SPECIAL HANDLING FEE 1. 系统合单 或 拆单 RM7.00/每单/每次要求 只限未发货订单 2. 更换渠道如下: 一票一件 1-5KG RM5 一票多件 1-80KG = RM30 一票多件 81-200KG =RM50 只限未发货订单 3. 更换/修改送货地址 在包裹未寄出时修改送货地址;RM12.00/每次修改 若包裹已被寄出,以下收费只限于同区域, 不同区域收费另计 空运;RM35.00/每单 海运;RM25.00/每单 4.包裹要求退还回商家 RM5.00处理费/每个包裹 + 本地派送费 (依据派送方式/快递费而定) 备注:内含有1张退货的快递单号照片 再三提醒!! 若因要求上述额外包裹处理/检查,发现少货或商品损坏,我司一概不负责;因商家寄出时已少货/损坏 |
中国广州 - 海运(西马) 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.1-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM44.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM43.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM42.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 16-22 工作日 | |
费用说明 | - 偏远地区, 时段较长 - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运(西马) 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.1-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM47.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM46.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM45.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 16-22 工作日 | |
费用说明 | - 偏远地区, 时段较长 - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙巴-哥打京那巴鲁/亚庇) 普通货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.3m3 | 每 0.3m3 | RM147.00/0.3m3 |
0.4-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM50.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM49.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM48.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙巴-哥打京那巴鲁/亚庇) 敏感货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.3m3 | 每 0.3m3 | RM156.00/0.3m3 |
0.4-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM53.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM52.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM51.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙巴-山打根斗亚兰/根地咬/拿笃/丹南) 普通货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.3m3 | 每 0.3m3 | RM183.00/0.3m3 |
0.4-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM62.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM61.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM60.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙巴-山打根斗亚兰/根地咬/拿笃/丹南) 敏感货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.3m3 | 每 0.3m3 | RM192.00/0.3m3 |
0.4-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM64.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM63.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙巴-纳闽/斗湖/仙本那/古纳县/古达) 普通货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.3m3 | 每 0.3m3 | RM192.00/0.3m3 |
0.4-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM64.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM63.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙巴-纳闽/斗湖/仙本那/古纳县/古达) 敏感货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.3m3 | 每 0.3m3 | RM201.00/0.3m3 |
0.4-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM68.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM67.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM66.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙捞越 -古晉) 普通货 (东马 - 沙捞越)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM230.00/0.5m3 |
0.6-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM47.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM46.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM45.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙捞越 -古晉) 敏感货 (东马 - 沙捞越)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM245.00/0.5m3 |
0.6-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM50.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM49.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM48.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙捞越 -诗巫) 普通货 (东马 - 沙捞越)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM260.00/0.5m3 |
0.6-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM53.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM52.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM51.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙捞越 -诗巫) 敏感货 (东马 - 沙捞越)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM275.00/0.5m3 |
0.6-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM56.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM55.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM54.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙捞越-民都鲁/西连/石隆门) 普通货 (东马 - 沙捞越)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM305.00/0.5m3 |
0.6-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM62.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM61.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM60.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙捞越-民都鲁/西连/石隆门) 敏感货 (东马 - 沙捞越)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM320.00/0.5m3 |
0.6-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM64.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM63.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙捞越-斯里阿曼) 普通货 (东马 - 沙捞越)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM290.00/0.5m3 |
0.6-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM59.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM58.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM57.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙捞越-斯里阿曼) 敏感货 (东马 - 沙捞越)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM305.00/0.5m3 |
0.6-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM62.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM61.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM60.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙捞越-美里/泗里街/民丹莪) 普通货 (东马 - 沙捞越)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM280.00/0.5m3 |
0.6-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM57.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM56.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM55.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙捞越-美里/泗里街/民丹莪) 敏感货 (东马 - 沙捞越)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM295.00/0.5m3 |
0.6-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM60.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM59.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM58.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙捞越-林梦) 普通货 (东马 - 沙捞越)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM320.00/0.5m3 |
0.6-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM64.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM63.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国广州 - 海运 (沙捞越-林梦) 敏感货 (东马 - 沙捞越)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | RM335.00/0.5m3 |
0.6-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM68.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM67.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM66.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | - 免费仓储20天 |
中国义乌 - 海运(西马) 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.1-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM46.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM45.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM44.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 16-30 工作日 | |
费用说明 | - 偏远地区, 时段较长 - 免费仓储20天 |
中国义乌 - 海运(西马) 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.1-0.9m3 | 每 0.1m3 | RM49.00/0.1m3 |
1-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM48.00/0.1m3 |
5m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM47.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 16-30 工作日 | |
费用说明 | - 偏远地区, 时段较长 - 免费仓储20天 |
泰国 - 海运大货 (沙巴-哥打京那巴鲁) 普通货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM225.00/0.5m3 + RM90.00 |
续 0.1m3 | RM61.50/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳35kg | ||
时段 | 30++ 工作日 |
泰国 - 海运大货 (沙巴-哥打京那巴鲁) 敏感货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM260.00/0.5m3 + RM90.00 |
续 0.1m3 | RM69.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳35kg | ||
时段 | 30++ 工作日 |
泰国 - 海运大货 (沙巴-纳闽) 普通货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM225.00/0.5m3 + RM145.00 |
续 0.1m3 | RM74.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳35kg | ||
时段 | 35-45++ 工作日 |
泰国 - 海运大货 (沙巴-纳闽) 敏感货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM260.00/0.5m3 + RM145.00 |
续 0.1m3 | RM81.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳35kg | ||
时段 | 35-45++ 工作日 |
泰国 - 海运大货 (沙巴-斗湖/山打根/拿笃) 普通货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM225.00/0.5m3 + RM140.00 |
续 0.1m3 | RM73.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳35kg | ||
时段 | 35-45++ 工作日 |
泰国 - 海运大货 (沙巴-斗湖/山打根/拿笃) 敏感货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM260.00/0.5m3 + RM140.00 |
续 0.1m3 | RM80.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳35kg | ||
时段 | 35-45++ 工作日 |
泰国 - 海运大货 (沙巴-仙本那/古纳) 普通货 (东马 - 沙巴)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM225.00/0.5m3 + RM150.00 |
续 0.1m3 | RM75.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
